一、项目名称:青岛交响乐团会堂修缮项目
二、项目编号:ZFCG2023008811
三、分包名称:无分包 青岛交响乐团会堂修缮项目
四、招标公告发布日期:2023-09-05
五、开标时间:2023-09-26 09:30
六、采购方式:分散采购 服务类
七、中标情况:
中标人(公司名称):南京文汇影视设备有限公司 中标金额(元/优惠率): 982500
中标人地址:南京市建邺区南湖路2号
八、评标委员会成员名单:刘元勋, 宋芹亮, 赵田文, 刚锴, 董加亮
主要中标或者成交标的信息表
企业名称 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 报价(元)/费率 |
南京文汇影视设备有限公司 | 舞台机械系统 | 自合同签订之日起 25 日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 0.000000 | ||
南京文汇影视设备有限公司 | 舞台景杆吊杆机维保 | 钢丝绳:1.钢丝绳有无从滑轮槽中脱出,钢丝绳在卷筒中卷绕有无凌乱,松乱绳保护是否正常;2.钢丝夹头是否松动,花兰螺丝是否有放松措施;3.钢丝绳是否有断丝、焊渣、生锈现象;4.钢丝绳压板是否拧紧、绳头是否有散股、过长;5.降至下限位时卷筒上钢丝绳的保护圈是否在2圈以上; 滑轮类:1.钢丝绳有无脱出,排列整齐,无穿叠交错;2.运转是否顺畅,内部轴承有无损坏,润滑是否良好;3.安装是否牢固,有无破损、磨损;4.各紧固螺栓是否符合要求;5.安装滑轮的横梁有无变形; 杆体:1.装载物吊挂、固定是否牢固,.负载是否在允许的范围内;2.钢管弯曲变形是否明显,钢管焊接部是否牢固;3.吊点抱箍是否牢固;4.表面油漆有否脱落,有无严重生锈; 冲顶、限位装置:1.冲顶、限位是否有效,灵敏度是否正常;2.冲顶、限位距离是否在安全范围内; 电动机:1.运行是否正常,有无异常声响;2.电机运行电流是否超流;3.接线盒内接线牢固;更换与原有设备相同品牌电机; 减速机:1.运转时有无异常声响;2.齿轮箱油位是否适当,有无漏油;3.各部位连接是否牢固;更换与原有设备相同品牌减速机; 制动器:1.工作是否完全打开;2.停止位置有无错误,滑差是否适当;3.制动是否可靠;磨损是否在运行,摩擦片的间隙是否在正常范围内;4.运行时是否有异常声响或气味;更换与原有设备相同制动器; | 7套 | 自合同签订之日起 25 日内完成维修养 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 181300.000000 |
南京文汇影视设备有限公司 | 舞台吊杆变频控制系统维保 | 1.各配电柜、箱内接线是否有松动、脱落; 2.接地(零)是否可靠; 3.操作按钮、转换开关等位置准确,控制正确; 4.控制台上的各按扭、电位器、指示灯是否正常; 5.所有控制运行功能是否正常; 6.各急停按扭是否正常; 7.电气元件的互锁功能是否正常; 8.各变频器工作是否正常; 9.各编码器工作是否正常; 10.各保护检测功能是否正常; 11、更换全新控制系统确保能兼容原有吊杆设备,性能参数不低于原有舞台吊杆变频控制系统。 | 1套 | 自合同签订之日起 25日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 230000.000000 |
南京文汇影视设备有限公司 | 航空钢丝绳 | 舞台专用航空钢丝绳 | 1项 | 自合同签订之日起 25 日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 5000.000000 |
南京文汇影视设备有限公司 | 行程保护装置 | 满足使用要求 | 1项 | 自合同签订之日起 25 日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 3000.000000 |
南京文汇影视设备有限公司 | 紧固螺栓 | 国标,满足使用要求 | 1项 | 自合同签订之日起 25 日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 2000.000000 |
南京文汇影视设备有限公司 | 电缆线材 | 防火阻燃,满足使用要求 | 1项 | 自合同签订之日起 25 日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 5000.000000 |
南京文汇影视设备有限公司 | 桥架 | 防火阻燃,满足使用要求 | 1项 | 自合同签订之日起 25 日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 3000.000000 |
南京文汇影视设备有限公司 | 舞台灯光系统 | 自合同签订之日起 25 日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 0.000000 | ||
南京文汇影视设备有限公司 | 灯光调光台维保 | 控制设备对舞台灯具控制是否满足要求; 设备连接设置是否正常,灯具信号调节及功能测试; 传输接收控制,发射和接收功能是否正常; 线路连接状态,信号传输衰减,绝缘电阻大小,有无线路干扰; 更换调光台性能参数不低于原有调光台,确保能兼容原有灯光设备。 | 2台 | 自合同签订之日起 25 日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 158000.000000 |
南京文汇影视设备有限公司 | 网络信号系统维保 | 设备连接设置是否正常,信号调节及功能测试; 风扇运转及信号输出是否正常; 线路连接状态,信号传输衰减,绝缘电阻大小,有无线路干扰; 更换调光台性能参数不低于原有网络信号系统,确保能兼容原有灯光设备。 | 1台 | 自合同签订之日起 25日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 14800.000000 |
南京文汇影视设备有限公司 | 交换机维保 | 交换机连接设置是否正常,信号调节及功能测试; 信号输出是否正常; 线路连接状态,信号传输衰减,绝缘电阻大小,有无线路干扰; 更换交换机性能参数不低于原有交换机,确保能兼容原有灯光设备 | 2台 | 自合同签订之日起 25 日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 7000.000000 |
南京文汇影视设备有限公司 | 网络线维保 | 网线线路检查是否老化、破损、氧化。 更换网线性能参数不低于原有网线,确保能兼容原有灯光设备 | 200米 | 自合同签订之日起 25 日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 2400.000000 |
南京文汇影视设备有限公司 | 光纤维保 | 光纤线路检查是否老化、破损、氧化。 更换光纤性能参数不低于原有光纤,确保能兼容原有灯光设备 | 200米 | 自合同签订之日起25 日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 3600.000000 |
南京文汇影视设备有限公司 | 舞台音响系统 | 自合同签订之日起 25 日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 0.000000 | ||
南京文汇影视设备有限公司 | 功率放大器维保 | 音响与功率放大器连接设置是否正常,音频信号调节及功能测试; 风扇运转及信号输出是否正常; 线路连接状态,信号传输衰减,绝缘电阻大小,有无线路干扰; 更换功率放大器性能参数不低于原有功率放大器,确保能兼容原有音响设备 | 5台 | 自合同签订之日起 25 日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 149500.000000 |
南京文汇影视设备有限公司 | LED屏系统 | 自合同签订之日起25 日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 0.000000 | ||
南京文汇影视设备有限公司 | 户外LED屏维保 | LED屏模块检查图像质量、视觉角度、图像清晰度是否合格; 设备连接设置是否正常,视频信号调节及功能测试; 传输接收控制,发射和接收功能是否正常; 线路连接状态,信号传输衰减,绝缘电阻大小,有无线路干扰; 更换LED屏性能参数不低于原有LED屏,确保能兼容到原有LED屏系统 | 1项 | 自合同签订之日起 25 日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 108000.000000 |
南京文汇影视设备有限公司 | 中央空调维保系统 | 自合同签订之日起 25 日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 0.000000 | ||
南京文汇影视设备有限公司 | 冷冻循环泵电机维保 | 冷冻电机循环泵维护更换叶轮,更换轴承,更换油封,电器控制柜线路检修,远传压力表,电接点压力表检修 | 2台 | 自合同签订之日起 25 日内完成维修养护 | 14000.000000 | |
南京文汇影视设备有限公司 | 冷却循环泵电机维保 | 冷却循环泵电机维护更换叶轮,更换轴承,更换油封,电器控制柜线路检修,远传压力表,电接点压力表检修 | 1台 | 自合同签订之日起 25 日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 6300.000000 |
南京文汇影视设备有限公司 | 暖气循环泵电机维保 | 暖气循环泵电机维护更换叶轮,更换轴承,更换油封,电器控制柜线路检修,远传压力表,电接点压力表检修 | 2台 | 自合同签订之日起25日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 12600.000000 |
南京文汇影视设备有限公司 | 风机房电机维保 | 风机房电机维护更换轴承,更换油封,更换电机皮带,电器控制柜检修,增加电器控制软启动装置 | 6台 | 自合同签订之日起25 日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 37800.000000 |
南京文汇影视设备有限公司 | 冷却塔电机维保 | 冷却塔电机维保更换轴承,更换油封,增加室外电机防水保护,线路老化更换,增加电器控制软启动 | 1台 | 自合同签订之日起 25 日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 6300.000000 |
南京文汇影视设备有限公司 | 中央空调维保 | 中央空调清洗主板升级,加注氟利昂,更换机油机滤,水流传感器检修,温度传感器检修,测试系统功能及电器设备 | 1项 | 自合同签订之日起 25日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 6300.000000 |
南京文汇影视设备有限公司 | 中央空调清洗 | 中央空调清洗开机前进行一次性冷却水处理工作,开机后定期进行加药排污工作,确保冷却水系统正常工作 | 1项 | 自合同签订之日起 25 日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 6300.000000 |
南京文汇影视设备有限公司 | 舞台空调维修保养清洗 | 舞台空调维护保养清洗,所有空调过滤网清洗杀菌消毒,更换损坏过滤网,空调室外机加注氟利昂,更换风扇电机轴承,主板检测维护 | 1项 | 自合同签订之日起 25 日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 6300.000000 |
南京文汇影视设备有限公司 | 燃气锅炉维保检测 | 燃气锅炉维保检测 锅炉安全阀送质检部门检测,出具合格证,电器线路检测维护,锅炉电眼更换 | 1项 | 自合同签订之日起 25日内完成维修养护 | 服务内容完成维修养护后保证设备正常运行,并与设备原厂功能保证一致 | 14000.000000 |
资格审查符合性评审结果
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 江苏广汇舞台科技有限公司 | 余叶 | 通过 |
2 | 江苏润扬舞台设备有限公司 | 杨柳 | 通过 |
3 | 江苏盛世演艺设备有限公司 | 李宏兵 | 通过 |
4 | 南京文汇影视设备有限公司 | 于永祥 | 通过 |
评审结果
排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
1 | 南京文汇影视设备有限公司 | 59.00 | 59.00 | 62.00 | 62.00 | 58.00 | 60.00 | 30.00 | 90.00 |
2 | 江苏润扬舞台设备有限公司 | 40.00 | 48.00 | 43.00 | 44.00 | 36.00 | 42.20 | 22.96 | 65.16 |
3 | 江苏广汇舞台科技有限公司 | 43.00 | 46.00 | 41.00 | 45.00 | 39.00 | 42.80 | 14.84 | 57.64 |
4 | 江苏盛世演艺设备有限公司 | 37.00 | 46.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.60 | 15.91 | 56.51 |
供应商未中标原因
未中标原因
序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
1 | 江苏广汇舞台科技有限公司 | 评审得分较低 |
2 | 江苏润扬舞台设备有限公司 | 评审得分较低 |
3 | 江苏盛世演艺设备有限公司 | 评审得分较低 |
报价公示
报价表
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) |
1 | 江苏广汇舞台科技有限公司 | 998000 |
2 | 江苏润扬舞台设备有限公司 | 986240 |
3 | 江苏盛世演艺设备有限公司 | 991660 |
4 | 南京文汇影视设备有限公司 | 982500 |
业绩公示
企业业绩
序号 | 项目名称 | 详细信息 |
江苏广汇舞台科技有限公司 | ||
1 | 北京市大兴区第一中学西校区舞台机械及灯光设备采购项目 | |
2 | 北京民族文化宫剧院舞台机械系统设备采购项目 | |
江苏润扬舞台设备有限公司 | ||
1 | 阿坝师范学院音乐厅声音反射罩定制采购项目 | |
2 | 2023年度大剧院、音乐厅演出设备采购项目 | |
南京文汇影视设备有限公司 | ||
1 | 福建省杂技团维保机系统更换项目 | |
2 | 莆仙大剧院歌剧厅舞台机械设备维保项目 | |
3 | 莆田市青少年宫舞台设备维保项目 | |
4 | 烟台市政府礼堂舞台机械、幕布系统维保、更换工程 |
获奖公示
企业荣誉
序号 | 获奖名称 | 详细信息 |
江苏广汇舞台科技有限公司 | ||
江苏润扬舞台设备有限公司 | ||
1 | 质量服务诚信单位 | 查看详细信息 |
南京文汇影视设备有限公司 | ||
1 | 奖状 | 查看详细信息 |
九、联系方式:
采购人: 青岛交响乐团 地址:青岛市太平路9号
联系人:赵斌 联系方式:0532-82897212
代理机构:山东秉义荣章项目管理有限公司
地址:山东省青岛市市北区四流南路80号纺织谷B7金桂园商务中心三楼301
联系人:董大伟、王彤
联系方式:0532-66000239
公告期限2023-9-26 - 2023-9-27
十、代理费
标准: 见招标文件
金额(万元): 1.5
2023年9月26日